| | |
| |
PEUGEOT Partner
 |
| Moteur: | 1.6l Diesel |
| Année: | 2006 |
| Compteur: | 134 800 km |
| Prix: | 5 490 € |
Voir détail |
|
|
| | |
|
| | |
| |
TOYOTA Verso
 |
| Moteur: | 2.2l Diesel |
| Année: | 2010 |
| Compteur: | 73 000 km |
| Prix: | 16 900 € |
Voir détail |
|
|
| | |
|
| | |
| |
VW Transporter
 |
| Moteur: | 2.5l Diesel |
| Année: | 2006 |
| Compteur: | 119 400 km |
| Prix: | 19 900 € |
Voir détail |
|
|
| | |
|
| | |
| |
BMW Serie 1
 |
| Moteur: | 2.0l Diesel |
| Année: | 2007 |
| Compteur: | 97 200 km |
| Prix: | 14 500 € |
Voir détail |
|
|
| | |
|
| | |
| |
MERCEDES Sprinter
 |
| Moteur: | 2.2l Diesel |
| Année: | 2006 |
| Compteur: | 176 900 km |
| Prix: | 9 500 € |
Voir détail |
|
|
| | |
|